Пансионат «Виктория» расположен в городе-курорте Анапа, на Пионерском проспекте. На территории пансионата «Виктория» площадью 4,5 га в окружении хвойных и лиственных деревьев расположены четыре спальных корпуса и семнадцать благоустроенных 1-но этажных летних домиков. Для гостей предусмотрены беседки для отдыха.
С 2008 года в пансионате «Виктория» открыт и принимает гостей новый корпус «Виктория Люкс», в котором тридцать восемь 1-комнатных номеров, десять 2-комнатных благоустроенных номеров и 1 номер «люкс». В оформлении номерного фонда нового спального корпуса пансионата «Виктория» использована итальянская фреска, кованая мебель, патинированная под старину. Цветовая гамма текстиля и аксессуары подобраны под античный стиль.
Условия бронирования: 100% - оплата за путевку
Адрес: г. Анапа, Пионерский проспект, 14
|
Пансионат Виктория
|
Количество мест: 351
Расстояние:
# до моря – 500 м
# до центра г. Анапа – 1 км
Территория:
# площадь комплекса – 4,5 га
# 4 спальных корпуса (1, 2 эт.)
# 17 летних домиков (1 эт.)
# открытый бассейн с детской зоной
# бар на территории
# бильярд
# сауна с купелью
# платная автостоянка
Пляж: песчаный, оборудованный лежаками и навесами
Для детей:
# детский клуб
# детская площадка
Спорт:
# настольный теннис
# баскетбол
# волейбол
# футбольное поле
Размещение:
Корпус:
# 1-местный 1-комнатный номер (1 доп. место) – санузел с душем, телевизор, холодильник
# 2-местный 1-комнатный (1 доп. место), блок (2+2) – санузел с душем на блок, телевизор, холодильник
# 2-местный 1-комнатный (доп. мест нет) – санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер
# 2-местный 1-комнатный (1 доп. место) – санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер
# 2-местный 2-комнатный (2 доп. места) – санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер
# 2-местный 1-комнатный ПК (2 доп. места) – санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер
# 4-местный 2-комнатный (доп. мест нет) – санузел с душем, телевизор, холодильник
# 4-местный 3-комнатный (2 доп. места) – санузел с ванной, телевизор, холодильник, кондиционер
Домики:
# 1-местный 1-комнатный (1 доп. место), блок (1+2+3) – санузел с душем на блок, телевизор, холодильник
# 2-местный 1-комнатный (доп. мест нет), блок (2+2) – санузел с душем на блок, телевизор, холодильник
# 2-местный 1-комнатный (доп. мест нет), блок (2+3) – санузел с душем на блок, телевизор, холодильник
# 3-местный 1-комнатный (доп. мест нет), блок (3+2) – санузел с душем на блок, телевизор, холодильник
# 3-местный 1-комнатный (доп. мест нет), блок (3+3) – санузел с душем на блок, телевизор, холодильник
Питание:
по системе «все включено» (3-х разовое питание – шведский стол, промежуточное питание – горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства).
Услуги:
# организация экскурсий
# аренда депозитных ячеек
# прокат спортивного инвентаря
# прокат пляжного инвентаря
# организация трансфера
# room service
Анимация: развлекательные программы для взрослых и детей
В стоимость входит:
# проживание
# 3-х разовое питание по системе «все включено»
# анимационные программы
# детский клуб
# пользование детской площадкой
# пользование сауной
# пользование бассейном
# пользование пляжем
Расчетный час: 12:00 (заезд к 15:00, выезд в 12:00).
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 6 лет на дополнительное место – бесплатно. Для детей до 6 лет обязательным является приобретение страхового полиса. Стоимость полиса – 30 рублей в сутки на человека.
Животные: привозить животных запрещено.
Проезд:
от ж/д вокзала — 5 км маршрутным такси № 10, до остановки «Автовокзал», далее маршрутными такси №4, 8, 14 до ост. «Пансионат «Виктория»
от аэропорта — 14 км маршрутным такси № 3 до остановки «Автовокзал», далее маршрутными такси №4, 8, 14 до ост. «Пансионат «Виктория»
Цены на 2010 год
В стоимость входят: проживание, питание по системе «Все включено» («шведский стол», промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
Стоимость на одного человека в сутки в рублях:
| Тип номера | Тип места | 20.05 - 31.05 | 01.06 - 09.06 | 10.06 - 19.06 | 20.06 - 30.06 | 01.07 - 09.07 | 10.07 - 24.07 | 25.07 - 24.08 | 25.08 - 31.08 | 01.09 - 14.09 | 15.09 - 30.09 | 01.10 - 09.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блочный 1-местный блок (1+2+3) в домике | основ | 950 | 950 | 1200 | 1350 | 1350 | 1600 | 1850 | 1350 | 1350 | 1200 | 1200 |
| Блочный 2-местный блок (2+2) в домике | основ | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 |
| Блочный 2-местный блок (2+2) в домике с доп.местом | основ | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 |
| Блочный 2-местный блок (2+2) в корпусе | основ | 900 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1550 | 1700 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 |
| Блочный 2-местный блок (2+3) в домике | основ | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 |
| Блочный 2-местный блок (2+3+1) в домике | основ | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 |
| Блочный 3-местный блок (3+2) в домике | основное ребенок с 6 до 12 лет | 595 | 595 | 735 | 840 | 840 | 980 | 1120 | 840 | 840 | 665 | 665 |
| основное ребенок до 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| основное ребенок до 6 (второй) | 595 | 595 | 735 | 840 | 840 | 980 | 1120 | 840 | 840 | 665 | 665 | |
| основ | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1200 | 950 | 950 | |
| Блочный 3-местный блок (3+2+1) в домике | основ | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1200 | 950 | 950 |
| основное ребенок до 6 (второй) | 595 | 595 | 735 | 840 | 840 | 980 | 1120 | 840 | 840 | 665 | 665 | |
| основное ребенок до 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| основное ребенок с 6 до 12 лет | 595 | 595 | 735 | 840 | 840 | 980 | 1120 | 840 | 840 | 665 | 665 | |
| Блочный 3-местный блок (3+3) в домике | основ | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1200 | 950 | 950 |
| основное ребенок с 6 до 12 лет | 595 | 595 | 735 | 840 | 840 | 980 | 1120 | 840 | 840 | 665 | 665 | |
| основное ребенок до 6 (второй) | 595 | 595 | 735 | 840 | 840 | 980 | 1120 | 840 | 840 | 665 | 665 | |
| основное ребенок до 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Домик 4-местный 4-комнатный | Основ ребенок с 6 до 12 ле | 1120 | 1120 | 1360 | 1600 | 1920 | 2080 | 2240 | 1920 | 1600 | 1360 | 1120 |
| Основ ребенок до 6 лет(второй, третий) | 980 | 980 | 1190 | 1400 | 1680 | 1820 | 1960 | 1680 | 1400 | 1190 | 980 | |
| Основ ребенок до 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доп. ребенок с 6 до 12 лет | 980 | 980 | 1190 | 1400 | 1680 | 1820 | 1960 | 1680 | 1400 | 1190 | 980 | |
| Доп. ребенок до 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доп. ребенок до 6 (второй) | 980 | 980 | 1190 | 1400 | 1680 | 1820 | 1960 | 1680 | 1400 | 1190 | 980 | |
| Доп. место взрослый | 1120 | 1120 | 1360 | 1600 | 1920 | 2080 | 2240 | 1920 | 1600 | 1360 | 1120 | |
| основ | 1400 | 1400 | 1700 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2400 | 2000 | 1700 | 1400 | |
| Люкс 4-местный 3-комнатный | Основ ребенок до 6 лет(второй, третий) | 980 | 980 | 1190 | 1400 | 1680 | 1820 | 1960 | 1680 | 1400 | 1190 | 980 |
| Основ ребенок с 6 до 12 ле | 1120 | 1120 | 1360 | 1600 | 1920 | 2080 | 2240 | 1920 | 1600 | 1360 | 1120 | |
| Доп. ребенок до 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доп. ребенок с 6 до 12 лет | 980 | 980 | 1190 | 1400 | 1680 | 1820 | 1960 | 1680 | 1400 | 1190 | 980 | |
| Основ ребенок до 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доп. ребенок до 6 (второй) | 980 | 980 | 1190 | 1400 | 1680 | 1820 | 1960 | 1680 | 1400 | 1190 | 980 | |
| Доп. место взрослый | 1120 | 1120 | 1360 | 1600 | 1920 | 2080 | 2240 | 1920 | 1600 | 1360 | 1120 | |
| основ | 1400 | 1400 | 1700 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2400 | 2000 | 1700 | 1400 | |
| Повышенной комфортности 2-местный номер | основ | 1300 | 1300 | 1550 | 1800 | 1800 | 2100 | 2300 | 1900 | 1900 | 1550 | 1550 |
| Стандартный 1-местный 1-комнатный Эконом | основ | 1300 | 1300 | 1750 | 2200 | 2600 | 2900 | 3600 | 3200 | 2600 | 2200 | 1750 |
| доп. место ребенок с 6 до 12 лет | 910 | 910 | 1225 | 1540 | 1820 | 2030 | 2520 | 2240 | 1820 | 1540 | 1225 | |
| доп. место ребенок до 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| доп. место взрослый | 1040 | 1040 | 1400 | 1760 | 2080 | 2320 | 2880 | 2560 | 2080 | 1760 | 1400 | |
| Стандартный 1-местный Романтика | основ | 1400 | 1400 | 1950 | 2400 | 2900 | 3200 | 4000 | 3500 | 2900 | 2400 | 1950 |
| доп. место ребенок с 6 до 12 лет | 980 | 980 | 1365 | 1680 | 2030 | 2240 | 2800 | 2450 | 2030 | 1680 | 1365 | |
| доп. место ребенок до 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| доп. место взрослый | 1120 | 1120 | 1560 | 1920 | 2320 | 2560 | 3200 | 2800 | 2320 | 1920 | 1560 | |
| Стандартный 2-местный 2-комнатный Романтика | основ | 1600 | 1800 | 2200 | 2450 | 2800 | 3000 | 3200 | 2800 | 2450 | 2200 | 1800 |
| доп. место ребенок с 6 до 12 лет | 1120 | 1260 | 1540 | 1715 | 1960 | 2100 | 2240 | 1960 | 1715 | 1540 | 1260 | |
| доп. место ребенок до 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| доп. место взрослый | 1280 | 1440 | 1760 | 1960 | 2240 | 2400 | 2560 | 2240 | 1960 | 1760 | 1440 | |
| доп. место ребенок до 6 | 1120 | 1260 | 1540 | 1715 | 1960 | 2100 | 2240 | 1960 | 1715 | 1540 | 1260 | |
| Стандартный 2-местный номер | основ | 1000 | 1000 | 1300 | 1550 | 1550 | 1750 | 2000 | 1550 | 1550 | 1300 | 1300 |
| Стандартный 2-местный Романтика | основ | 1300 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 | 1900 | 1600 |
| доп. место ребенок с 6 до 12 лет | 910 | 910 | 1120 | 1330 | 1540 | 1680 | 1820 | 1680 | 1540 | 1330 | 1120 | |
| доп. место ребенок до 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| доп. место взрослый | 1040 | 1040 | 1280 | 1520 | 1760 | 1920 | 2080 | 1920 | 1760 | 1520 | 1280 | |
| Стандартный 3-местный 2-комнатный Романтика | основ | 1300 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 | 1900 | 1600 |
| доп. место ребенок до 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стандартный 4-местный 2-комнатный номер | основ | 1150 | 1150 | 1300 | 1550 | 1550 | 1750 | 1850 | 1550 | 1550 | 1150 | 1150 |
| основное ребенок с 6 до 12 лет | 920 | 920 | 1040 | 1240 | 1240 | 1400 | 1480 | 1240 | 1240 | 920 | 920 | |
| основное ребенок до 6 (второй) | 805 | 805 | 910 | 1085 | 1085 | 1225 | 1295 | 1085 | 1085 | 805 | 805 | |
| основное ребенок до 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заявка на отдых
Заполните форму, Вам ответят в течение 24 часов. Порядок бронирования.


